Anthony Réveillac
| Loi | Notation | $\mathbb{E}[X]$ | $\text{Var}(X)$ |
|---|---|---|---|
| Bernoulli | $\mathcal{B}(p)$ | $p$ | $p(1-p)$ |
| Binomiale | $\mathcal{B}(n,p)$ | $np$ | $np(1-p)$ |
| Géométrique | $\mathcal{G}(p)$ | $\dfrac{1}{p}$ | $\dfrac{1-p}{p^2}$ |
| Poisson | $\mathcal{P}(\lambda)$ | $\lambda$ | $\lambda$ |
| Normale | $\mathcal{N}(m,\sigma^2)$ | $m$ | $\sigma^2$ |
| Exponentielle | $\mathcal{E}(\lambda)$ | $\dfrac{1}{\lambda}$ | $\dfrac{1}{\lambda^2}$ |
$X \sim \mathcal{N}(3, 4)$. Que vaut $\mathbb{E}[2X+1]$ ?
$X$ et $Y$ indépendantes avec $\text{Var}(X)=2$ et $\text{Var}(Y)=3$. Que vaut $\text{Var}(X+Y)$ ?
$X \sim \mathcal{B}(10, 0.4)$. Que vaut $\text{Var}(X)$ ?
$X$ et $Y$ sont indépendantes avec $\mathbb{E}[X]=2$ et $\mathbb{E}[Y]=3$. Que vaut $\mathbb{E}[XY]$ ?